Jei galvojate pasiūlyti geriausią įmanomą šabloną FIFA fut komanda, paliksime jums kelis sąrašus, kuriuose galėsite lengviau rasti geriausius žaidėjus, suskirstytus pagal lygas, pozicijas ir su visais jų rezultatais, taigi, jei galvojate ieškoti vidurio puolėjo, kuris leistų atverti skyles priešininkų gynybą, geriau stebėkite ir suplanuokite savo startinį vienuoliktuką.
Kaip rasti geriausius FIFA 22 žaidėjus
FUT kortelių rinkoje galite rasti visus rinkoje parduodamus žaidėjus, tačiau jei norite pabandyti ir rasti geriausius žaidimo žaidėjus, mes jums tai labai palengvinsime. , nes Mes jums paruošėme sąrašą geriausi FIFA 22 žaidėjai, suskirstyti pagal pozicijas.
Geriausi FIFA 22 žaidėjai
Jei norite sužinoti geriausią žaidimo žaidėją, paliekame jums bendrą aukščiausiai įvertintų FUT 22 žaidėjų sąrašą, kad galėtumėte pamatyti, kurių žvaigždžių turėtumėte bijoti susidūrę su kitais žaidėjais.
- [93] Lionelis Messi PSG
- [92] Robertas Lewandowski, Miuncheno „Bayern“
- [92] Cristiano Ronaldo, Manchester United
- [91] Kevin De Bruyne, Mančesterio miestas
- [90] Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain
- [91] Neymaras jaunesnysis, Paryžiaus Saint-Germain
- [91] Sau Oblakas, Madrido „Atletico“
- [90] nusiaubti kane, "Tottenham Hotspur"
- [89] N'Golo Kante, Chelsea F.C.
- [89] Manuel Neuer, Miuncheno „Bayern“
- [90] Marcas-André Ter Stegen, "FC Barcelona"
- [90] Mohamedas Salah, "Liverpool"
- [89] Gianluigi Donnarumma, PSG
- [89] Karim Benzema, Madrido „Real“.
- [90] Virgil Van Dijk, Liverpulis
- [89] Jozuė kimmichas, Miuncheno „Bayern“
- [89] Heungas Min Sūnus, „Tottenham Hotspur“
- [90] Alisson, Liverpulis
- [89] Thibaut Courtois, Madrido „Real“.
- [89] Kazemiras, Madrido „Real“.
- [89] Edersonas, Mančesterio miestas
- [89] Sadio Mané, Liverpulis
Geriausi FIFA 22 puolėjai
Viena geidžiamiausių ir paklausiausių pozicijų yra puolėjų. Dėžutės žudikai ir puikūs finišuotojai yra labai paklausūs žaidėjai, jau nekalbant apie tuos, kurie turi daug greičio. Aukščiausiai įvertinti FIFA 22 puolėjai yra šie:
- [93] Lionelis Messi PSG
- [92] Robertas Lewandowski, Miuncheno „Bayern“
- [92] Cristiano Ronaldo, Manchester United
- [90] Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain
- [91] Neymaras jaunesnysis, Paryžiaus Saint-Germain
- [88] nusiaubti kane, "Tottenham Hotspur"
- [89] Mohamedas Salah, Liverpulis
- [89] Karim Benzema, „Real Madrid CF“
- [89] Sadio Mané, Liverpulis
- [88] luis Suarez, Madrido „Atletico“.
- [88] Romelu Lukaku, Chelsea F.C.
- [88] Raheem Sterlingas, Mančesterio miestas
- [88] Erlingas Haaland, Dormundo „Borussia“.
- [87] Sergio Omenas, FC Barcelona
- [87] Paulas DYBAŁA, Piedmont FC
Jei norite sužinoti geriausius jaunus puolėjus, turėtumėte vadovautis šiais punktais:
Džugadoras | amžius | klubas | Pozicija | Media | POT | kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
Joao Felix | 21 | Madrido "Atletico" | ST | 83 | 91 | 82m |
Dušanas Vlahovičius | 21 | "Juventus" | ST | 83 | 90 | 162m |
Ferranas Torresas | 22 | "Manchester City" | RW | 82 | 90 | 61.5m |
Leon Bailey | 23 | "Aston Villa" | RW | 82 | 86 | 43.5m |
Aleksandras Исак | 21 | Real Sociedad | ST | 82 | 86 | 45m |
Viktoras Osimhenas | 22 | napoli | ST | 81 | 89 | 58.5m |
Moussa Diaby | 22 | Bayer 04 Leverkusen | LW | 81 | 88 | 52.5m |
Viničius jaunesnysis. | 21 | Madrido "Real" | LW | 80 | 90 | 52m |
Dejanas Kulusevskis | 21 | "Tottenham Hotspur" | CF | 80 | 87 | 43m |
Donyelis Malenas | 22 | Dortmundo "Borussia" | ST | 80 | 85 | 33m |
Rodrygo | 19 | Madrido "Real" | RW | 79 | 88 | 34m |
Nicolo Zaniolo | 22 | Rome F.C. | RW | 79 | 87 | 39m |
Tammy Abraham | 23 | Rome F.C. | ST | 79 | 86 | 35.5m |
Cody Gakpo | 22 | PSV | ST | 79 | 85 | 28m |
Luka Jovic | 23 | Madrido "Real" | ST | 79 | 84 | 27m |
Brahimas Díazas | 21 | Milanas | LW | 78 | 87 | 31.5m |
Julianas Alvarezas | 21 | Upės plokštė | RW | 78 | 87 | 32m |
Jovane'as Cabralas | 23 | Sportinis CP | RW | 78 | 86 | 31m |
Noa Langas | 22 | Club Brugge | RW | 78 | 85 | 28.5m |
Luisas Sinisterra | 22 | "Feyenoord" | LW | 78 | 84 | 22.5m |
Rafaelis Leão | 22 | Milanas | LW | 77 | 85 | 23.5m |
Patsonas Daka | 22 | Leicester City | ST | 77 | 84 | 21.5m |
Josipas Brekalo | 23 | Turinas | LW | 77 | 84 | 21.5m |
Ansu Fati | 18 | Barselona | LW | 76 | 90 | 15m |
Myronas Boadu | 19 | AZ Alkmaar | ST | 76 | 86 | 14.5m |
Darvinas Núñezas | 22 | "Benfica" | LW | 76 | 85 | 17m |
Darvinas Núñezas | 22 | "Benfica" | LW | 76 | 85 | 17m |
Jamesas Raspadori | 21 | Sassuolo | ST | 75 | 85 | 12.5m |
kamaldeen sulemana | 19 | Stade Rennais | ST | 75 | 85 | 12m |
Oihanas Sancetas Tirapu | 21 | Bilbao sporto klubas | ST | 75 | 85 | 12.5m |
Jose Juan Macias | 21 | Getafe CF | ST | 75 | 84 | 12.5m |
Jesperas Lindstromas | 21 | Eintracht Frankfurt | CAM | 75 | 84 | 12.5m |
Gavi | 16 | Barselona | RW | 74 | 88 | 9.5m |
Christos Tzolis | 19 | Norwich City | ST | 74 | 87 | 10m |
Gonzalo sidabras | 20 | Sportinis CP | RW | 74 | 86 | 9m |
Thiago almada | 20 | Velezas Sarsfieldas | RW | 74 | 86 | 10m |
Facundo Farias | 18 | Dvitaškis | ST | 74 | 86 | 10m |
Facundo Farias | 18 | Dvitaškis | ST | 74 | 86 | 10m |
Piteris Vega | 20 | Lanusas | RW | 74 | 85 | 9.5m |
Harvey'us Eliotas | 18 | "Liverpool" | RW | 73 | 87 | 7m |
Charlesas De Ketelaere'as | 20 | Club Brugge | LW | 73 | 85 | 6.5m |
Brianas Brobbey | 19 | RB Leipcigas | ST | 73 | 85 | 7.5m |
José Manuelis Lopezas | 20 | Lanusas | ST | 73 | 84 | 6.5m |
Marcos paulo | 20 | Famalicao | ST | 72 | 84 | 5.5m |
abdallah sima | 20 | Stoke City | ST | 72 | 84 | 5.5m |
joao pedro | 19 | Watford | LW | 71 | 84 | 4.5m |
Oktavianas Popescu | 18 | FCSB | RW | 70 | 85 | 3.7m |
Mohamedas-Ali Cho | 17 | „Angers SCO“ | ST | 70 | 85 | 3.7m |
Armando Broja | 19 | Sautamptonas | ST | 70 | 84 | 3.8m |
Youssoufa Moukoko | 20 | Dortmundo "Borussia" | ST | 69 | 89 | 3.2m |
Fabio Silva | 18 | Wolverhampton Wanderers | ST | 69 | 85 | 1.3m |
Cole Palmeris | 19 | "Manchester City" | RW | 67 | 86 | 2.6m |
Kayky da Silva Chagas | 21 | "Manchester City" | RW | 66 | 87 | 2.7m |
matias soulé | 18 | "Juventus" | RW | 65 | 85 | 2m |
Liamas Delapas | 18 | "Manchester City" | ST | 64 | 85 | 1.9m |
Amourricho van Axel Dongen | 16 | "Ajax" | LW | 64 | 84 | 1.6m |
kaide gordon | 23 | "Liverpool" | LW | 61 | 84 | 1m |
Geriausi FIFA 22 vidurio puolėjai
Gera linija vidurio aikštėje yra labai svarbi norint išlaikyti komandą organizuotą, mokėti laiku gintis ir stipriai atakuoti, kad nustebintų kontrataką.
- [91] Kevin De Bruyne, Mančesterio miestas
- [90] N'Golo Kante, Chelsea F.C.
- [89] Jozuė Kimichas, Miuncheno „Bayern“
- [89] Heungas Min Sūnus, „Tottenham Hotspur“
- [89] Kazemiras, Madrido "Real"
- [88] Bruno Fernandesas, Manchester United
- [89] toni Kroos, Madrido „Real“ FC
- [87] Leonas Gorecka, Miuncheno „Bayern“.
- [87] Tomas Malūnininkas, Miuncheno „Bayern“.
- [87] luka Modric, Madrido „Real“ FC
- [87] Jadonas Sanchas, Manchester United
- [87] Frenkie de Jongas, FC Barcelona
- [87] Paulius Pogba, Manchester United
- [87] marco Verratti, PSG
- [86] Sergio Busquetsas, FC Barcelona
Jei norite sužinoti geriausius jaunus vidurio puolėjus, turėtumėte vadovautis šiais visais:
Vardas | amžius | klubas | Pozicija | Media | POT | kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
Jadonas Sanchas | 21 | "Manchester United" | RM | 87 | 91 | 116m |
Christopheris Nkunku | 23 | RB Leipcigas | CAM | 85 | 88 | 73.5m |
Phil Foden | 21 | "Manchester City" | CAM | 84 | 92 | 94.5m |
Masono kalnas | 22 | "Chelsea" | CAM | 83 | 89 | 52.5m |
Florianas Wirtzas | 18 | Bayer 04 Leverkusen | CAM | 82 | 90 | 64m |
Lucas Paqueta | 23 | Olympique Lyonnais | CAM | 81 | 86 | 39m |
Renanas Lodi | 23 | Madrido „Atletico“ | LM | 81 | 86 | 36.5m |
Bukayo Saka | 19 | "Arsenalas" | RM | 80 | 88 | 45.5m |
Aurelienas Tchouameni | 21 | AS Monaco | CM | 80 | 87 | 42.5m |
„Boubacar Kamara“ | 21 | Marselio Olimpinė | ŠPM | 80 | 86 | 31m |
Nikola Vlašičius | 23 | West Ham United | CAM | 80 | 86 | 33.5m |
Renato Sanches | 23 | LOSC Lilis | CM | 80 | 86 | 33m |
Viktoras Tsygankovas | 23 | Dynamo Kijevas | RM | 80 | 85 | 32.5m |
Harvey Barnes | 23 | Leicester City | LM | 80 | 84 | 30m |
Ismaelis Bennaceris | 23 | Milanas | ŠPM | 80 | 84 | 27.5m |
Ksaveras Šlageris | 23 | VfL Wolfsburg | ŠPM | 80 | 84 | 27.5m |
Matejus Cunha | 22 | Madrido „Atletico“ | LM | 79 | 86 | 35.5m |
Lovro Majeris | 23 | Stade Rennais | CM | 79 | 84 | 26.5m |
Eduardo Camavinga | 18 | Stade Rennais | CM | 78 | 89 | 26m |
Amine Gouri | 21 | OGC Nice | LM | 78 | 85 | 29m |
Christophas Baumgartneris | 21 | TSG 1899 Hoffenheimas | CAM | 78 | 84 | 22.5m |
Edsonas Álvarezas | 23 | "Ajax" | ŠPM | 78 | 84 | 20.5m |
Ibrahimas Sangaré | 23 | PSV | CM | 78 | 84 | 20.5m |
Ryanas Gravenberchas | 18 | "Ajax" | CM | 77 | 89 | 22m |
Noni Madueke | 19 | PSV | RM | 77 | 88 | 23m |
Adomas Hložekas | 18 | „Sparta Praha“ | CAM | 77 | 87 | 22.5m |
Jeremy Doku | 19 | Stade Rennais | RM | 77 | 87 | 23m |
Mikkelis Damsgaardas | 21 | "Sampdoria" | LM | 77 | 87 | 23.5m |
Mikkelis Damsgaardas | 21 | "Sampdoria" | LM | 77 | 87 | 23.5m |
Matėjas Luizas Nunesas | 22 | Sportinis CP | CM | 77 | 86 | 23.5m |
Ismaila Sarr | 23 | Watford | RM | 77 | 85 | 23.5m |
Samuel Chukwueze | 22 | Villarreal CF | RM | 77 | 85 | 23.5m |
Conoras Gallagheris | 21 | "Crystal Palace | CM | 77 | 84 | 21.5m |
Douglasas Luiza | 23 | "Aston Villa" | ŠPM | 77 | 84 | 20m |
Musa Barrow | 22 | Bolonija | CAM | 77 | 84 | 21.5m |
Randalas Kolo Muani | 22 | FC Nantes | RM | 77 | 84 | 21.5m |
Judas Bellinghamas | 17 | Dortmundo "Borussia" | CM | 76 | 88 | 15.5m |
Gabrielius Martinelis | 20 | "Arsenalas" | LM | 76 | 87 | 16.5m |
Emile Smith Rowe | 20 | "Arsenalas" | CAM | 76 | 86 | 16.5m |
Mateusas Tete | 21 | "Шахтар" Doneckas | RM | 76 | 86 | 17m |
Takefusa Kubo | 20 | Villarreal CF | RM | 75 | 89 | 12m |
Curtis Jones | 20 | "Liverpool" | CM | 75 | 86 | 12.5m |
Michaelas olise | 19 | "Crystal Palace | RM | 75 | 86 | 12m |
Alanas Velasco | 18 | Independiente | LM | 75 | 85 | 12m |
Oliveris Skippas | 20 | "Tottenham Hotspur" | ŠPM | 75 | 85 | 11.5m |
zubimendi | 22 | Real Sociedad | CM | 75 | 85 | 12.5m |
Davidas Frattesi | 21 | Sassuolo | ŠPM | 75 | 84 | 12.5m |
Jamal Musiala | 17 | Miuncheno "Bayern" | CAM | 74 | 87 | 8.5m |
Ivanas Ilicas | 20 | Hellas Verona | CM | 74 | 86 | 10m |
pedri | 18 | "FC Barcelona" | LM | 73 | 89 | 2.7m |
Hamedas jaunesnysis Traorè | 21 | Sassuolo | CAM | 73 | 84 | 7m |
Manuelis Ugarte | 20 | Sportinis CP | CM | 73 | 84 | 6.5m |
Nico Gonzálezas | 19 | Barselona | ŠPM | 72 | 84 | 14.9m |
Rabinas Matondo | 20 | Cercle Bruges | LM | 71 | 84 | 4.5m |
Joelsonas Fernandesas | 18 | FC Basel | LM | 68 | 84 | 3.1m |
Dideli Dydžiai | 19 | New York City FC | LM | 67 | 84 | 2.6m |
Andreasas Schjelderupas | 17 | FC Nordsjaelland | CAM | 66 | 84 | 2.1m |
Ksavi Simonsas | 17 | PSG | CM | 65 | 84 | 1.6m |
Geriausi FIFA 22 gynėjai
Bet nenaudinga turėti širdies priepuolį į priekį, jei kiekvieną kartą, kai jie pasiekia jūsų vietą, praleidžiate įvartį. Tam jūs turėsite padaryti gynybą kaip neįveikiamą sieną, todėl paliekame jums geriausius FIFA 22 gynėjus, kad galėtumėte į juos atsižvelgti.
- [89] Virgil Van Dijkas, Liverpulis
- [88] Sergio Ramos, PSG
- [87] Marquinhos, PSG
- [87] Rubenas Diasas, Mančesterio miestas
- [87] Andrius Robertsonas, Liverpulis F.C.
- [86] Kilimėliai Hummelsas, Dormundo „Borussia“.
- [86] Rafaelis Varane, Manchester United
- [86] Milanas Škriniar, Milano „Inter“.
- [86] Aymeric Laporte, Mančesterio miestas
- [86] kalidou Koulibaly, Napoli F.C.
- [86] Giorgio chellini, Piedmont FC
- [86] Jordi Alba, FC Barcelona
- [85] Leonardo da Vinci Bonucci, Piedmont FC
- [85] Thiago Silva, Chelsea F.C.
- [85] Stefanas iš Vrij, Milano „Inter“.
Jei norite sužinoti jauniausius gynėjus su didžiausia projekcija, čia rasite klasifikaciją:
Džugadoras | amžius | klubas | Pozicija | Media | POT | kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthijs de Ligt | 22 | "Juventus" | CB | 85 | 90 | 67.5m |
Achraf Hakimi | 22 | PSG | RB | 85 | 88 | 69.5m |
Alessandro Bastoni | 22 | Milano "Inter" | CB | 83 | 89 | 53m |
Žiulis Kounde | 22 | Sevilija FC | CB | 83 | 89 | 47.5m |
Dayot Upamecano | 22 | Miuncheno "Bayern" | CB | 82 | 90 | 57.5m |
Cristianas Romero | 23 | "Tottenham Hotspur" | CB | 82 | 87 | 41m |
Aaronas Wan-Bissaka | 23 | "Manchester United" | RB | 82 | 85 | 38.5m |
Alphonso Davies | 20 | FC Bayern Miunchenas | LB | 81 | 89 | 47.5m |
Fikayo Tomori | 23 | RB Leipcigas | CB | 81 | 87 | 37m |
Reece James | 21 | "Chelsea" | RB | 81 | 86 | 37m |
Edmondas Tapsoba | 22 | Bayer 04 Leverkusen | CB | 80 | 86 | 31m |
Mįslė Baku | 23 | VfL Wolfsburg | RB | 80 | 85 | 32m |
Ronaldas araujo | 22 | Barselona | CB | 79 | 87 | 37m |
Nico Schlotterbeckas | 21 | SC Freiburg | CB | 79 | 85 | 25.5m |
Svenas botmanas | 21 | LOSC Lilis | CB | 79 | 85 | 25.5m |
Tyrellas Malacia | 21 | "Feyenoord" | LB | 79 | 85 | 26.5m |
Marcas Cucurella Saseta | 22 | Brighton & Hove Albionas | LB | 79 | 84 | 25m |
Owenas Wijndalas | 21 | AZ Alkmaar | LB | 79 | 84 | 25m |
Nuno mendes | 19 | PSG | LB | 78 | 88 | 29m |
Wesley Fofana | 19 | Leicester City | CB | 78 | 86 | 25.5m |
Erikas García Martret | 20 | "FC Barcelona" | CB | 78 | 85 | 26m |
Dan-Axel Zagadou | 22 | Dortmundo "Borussia" | CB | 78 | 84 | 20.5m |
Ezri Konsa | 23 | "Aston Villa" | CB | 78 | 84 | 20m |
Jean-Clair Todibo | 21 | OGC Nice | CB | 78 | 84 | 20.5m |
Dávidas Hancko | 23 | „Sparta Praha“ | LB | 77 | 85 | 22m |
Evanas Ndicka | 21 | Eintracht Frankfurt | CB | 77 | 84 | 20m |
Takehiro tomiyasu | 22 | "Arsenalas" | RB | 76 | 86 | 16m |
Ozan Kabak | 21 | Norwich City | CB | 76 | 85 | 15.5m |
Lutsharelis Geertruida | 20 | "Feyenoord" | CB | 76 | 84 | 15.5m |
Juanas Miranda Gonzálezas | 21 | Tikrasis Betis Balompie | LB | 76 | 84 | 16m |
Sergino paskirties vieta | 20 | Barselona | RB | 75 | 86 | 9m |
William Saliba | 20 | Olympique de Marseille | CB | 75 | 84 | 11.5m |
Ryan Sessegnon | 21 | "Tottenham Hotspur" | LB | 75 | 84 | 12m |
Devyne Rensch | 18 | "Ajax" | RB | 73 | 85 | 7m |
Frankas Garcia | 21 | Rayo Vallecano | LB | 73 | 84 | 6.5m |
Mario Vuskovič | 19 | Hamburger SV | CB | 72 | 85 | 5m |
Castello Lukeba | 18 | Olympique Lyonnais | CB | 72 | 84 | 5m |
Vilfridas Singo | 20 | torino | RB | 72 | 84 | 5.5m |
Mártonas Dárdai | 19 | Herta BSC | CB | 71 | 85 | 2.4m |
Tanguy Nianzou | 19 | Miuncheno "Bayern" | CB | 71 | 85 | 4.2m |
Aaronas Hikas | 19 | Bolonija | LB | 71 | 84 | 4.3m |
Hugo Siquet | 18 | Standartinis Lježas | RB | 70 | 84 | 3.5m |
Mikis van de Venas | 20 | VfL Wolfsburg | LB | 68 | 84 | 3m |
goncalo esteves | 17 | Sportinis CP | RB | 68 | 84 | 2.9m |
Leonidas Stergiou | 19 | FC St Gallen | CB | 67 | 86 | 2.1m |
Erikas Martelis | 19 | Austrija Viena | CB | 66 | 84 | 2.1m |
pelenai | 16 | Karališkasis Valjadolidas | RB | 64 | 84 | 1.5m |
Jarradas Branthwaitė | 19 | "Everton" | CB | 63 | 85 | 375k |
Luca Netzas | 18 | Herta BSC | LB | 63 | 85 | 375k |
Geriausi FIFA 22 vartininkai
Profesija aukojo ir nurodė daugumą pralaimėjimų. Vartininkai atlieka esminį vaidmenį, todėl geriau įsigykite puikų vartininką, jei nenorite, kad paskutinėmis rungtynių minutėmis būtų blogai.
- [91] Sau Oblakas, Madrido „Atletico“.
- [90] Manuel Neuer, Miuncheno „Bayern“.
- [90] Marcas-André Ter Stegen, FC Barcelona
- [89] Gianluigi Donnarumma, PSG
- [89] Alisson, Liverpulis F.C.
- [89] Thibaut Courtois, Madrido „Real“.
- [89] Edersonas, Mančesterio miestas
- [88] Keyloras Navasas, PSG
- [87] Wojciechas padaveja, Piedmont FC
- [87] Hugo Lloris, „Tottenham Hotspur“
- [86] Samir handnovičius, Milano „Inter“.
- [86] Koenas Casteelsas, Wolfsburgas
- [85] Kasperis Schmeichel, Lesteris
- [85] Petras Gulači, RB Leipcigas
- [85] Yann vasara, Menhengladbacho „Borussia“.
Jei norite susitikti su jauniausiu ir potencialiausiu (ateityje), čia yra klasifikacija:
Džugadoras | amžius | klubas | Pozicija | Media | POT | kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 | 107.5m |
Albanas Lafontas | 22 | FC Nantes | GK | 79 | 85 | 23m |
Luisas Maximiano | 22 | Granada CF | GK | 78 | 85 | 24.5m |
Aaronas Ramsdale'as | 23 | "Arsenalas" | GK | 78 | 84 | 18m |
Diogo Meireles Costa | 21 | FC Porto | GK | 76 | 86 | 14.5m |
Illanas Meslieris | 20 | Leeds United " | GK | 75 | 86 | 9.5m |
Andriy Lunin | 22 | Madrido "Real" | GK | 74 | 85 | 8m |
Lautaro moralė | 21 | Lanusas | GK | 72 | 85 | 5m |
Maartenas Vandevoordtas | 19 | KRC Genk | GK | 68 | 86 | 800k |
Gavinas Bazunu | 19 | Portsmutas | GK | 66 | 84 | 2m |
Geriausi FIFA 22 jaunieji žaidėjai
Jaunuoliai ieško savo vietos pasaulio futbole su širdį stabdančiomis techninėmis galimybėmis, tai geriausi iki 21 metų:
- [88] Erlingas Haalandas, Dortmundo "Borussia"
- [87] Jadonas Sanchas, Manchester United
- [84] Fil Foden, Mančesterio miestas
- [83] Joao Feliksas, Madrido „Atletico“.
- [82] Daviesas, Miuncheno „Bayern“.
- [82] Ferranas Torresas, Mančesterio miestas
- [82] Aleksandras Izaokas, Real Sociedad
- [81] Petras, FC Barcelona
- [81] Reece James, "Chelsea FC
- [80] Bukayo saka, "Arsenalas"
- [80] Boubacar Kamara, Marselio Olimpinė
- [79] Sven botmanas, LOSC Lilis
- [79] Owen Wijndalis, AZ
- [79] Maxence Lacroix, Wolfsburgas
- [77] Illanas Meslieris, Lydsas
Jei jums labiau patinka kiek platesnė klasifikacija, šiek tiek vyresni nei 21 metai, Top 20 atrodo taip:
Džugadoras | amžius | klubas | Pozicija | Media | Galimas | kaina |
---|---|---|---|---|---|---|
Kylianas Mbaps | 22 | PSG | ST | 91 | 95 | 174.5m |
Gianluigi Donnarumma | 22 | PSG | GK | 89 | 93 | 107.5m |
Erlingas Haalandas | 21 | Dortmundo "Borussia" | ST | 88 | 93 | 128m |
Trentas Aleksandras-Arnoldas | 22 | "Liverpool" | RB | 87 | 92 | 103m |
Jadonas Sanchas | 21 | "Manchester United" | RM | 87 | 91 | 104.5m |
Matthijs de Ligt | 22 | "Juventus" | CB | 85 | 90 | 67.5m |
Marcus Rashford | 23 | "Manchester United" | LM | 85 | 89 | 69.5m |
Phil Foden | 21 | "Manchester City" | CAM | 84 | 92 | 85m |
Kai Havertz | 22 | "Chelsea" | CAM | 84 | 92 | 85m |
Joao Felix | 21 | Madrido "Atletico" | ST | 83 | 91 | 74m |
Žiulis Kounde | 22 | Sevilijos FC | CB | 83 | 90 | 47.5m |
Masono kalnas | 22 | "Chelsea" | CAM | 83 | 90 | 52.5m |
Federico Chiesa | 23 | "Juventus" | RW | 83 | 911 | 72.5m |
Federico Valverde | 23 | Madrido "Real" | CM | 83 | 89 | 51.5m |
Ferranas Torresas | 21 | "Manchester City" | RW | 82 | 90 | 61.5m |
Dayot Upamecano | 22 | Miuncheno "Bayern" | CB | 82 | 90 | 57.5m |
pedri | 18 | Barselona | CM | 81 | 91 | 48.5m |
Viničius jaunesnysis. | 21 | Madrido "Real" | LW | 80 | 90 | 52m |
Ryanas Gravenverchas | 19 | "Ajax" | CM | 78 | 90 | 30m |
Ansu Fati | 18 | Barselona | LW | 76 | 90 | 15.5m |
Greičiausi FIFA 22 žaidėjai
Viena geidžiamiausių FIFA vartotojų funkcijų yra greitis. Greitas žaidėjas gali tapti košmaru kai kurioms gynyboms, todėl jos kartais tampa tikrais mirtinais ginklais, su kuriais nesunkiai galima pelnyti įvartį.
tai žaidėjai greičiausias FIFA 22 turnyre:
- [91] Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain (97 greitis)
- [85] Achrafas Hakimi, PSG (95 greičių)
- [86] karališkasis Komanas, Miuncheno „Bayern“ (93 greitis)
- [83] Kyle Walker „Manchester City“ (92 greitis)
- [82] Gianluigi Donnarumma, PSG (91 greitis)
- [82] Neymar Jr, PSG (91 greitis)
- [88] Raheem Sterlingas, „Manchester City“ (91 greitis)
- [89] Sadio Mane, „Liverpool“ (91 greitis)
- [85] Marcus Rashfordas, „Manchester United“ (90 greitis)
- [89] Mohamedas Salah, Liverpulis (90 greitis)
- [88] Erlingas Haaland, Dormundo „Borussia“ (89 greitis)
- [88] Keyloras Navas, PSG (89 greitis)
- [85] Pierre'as-Emerickas aubameyang, „Arsenal FC“ (89 greitis)
- [89] Heungas Min Sūnus, „Tottenham Hotspur“ (88 greitis)
- [87] Hugo tu verki, „Tottenham Hotspur“ (88 greitis)
Nors jei norite sužinoti visas užpuolikų sąrašasTaigi čia jūs turite juos visus:
Džugadoras | Pagreitinti | klubas | kaina |
---|---|---|---|
Kylianas Mbaps | 97 | PSG | 1m - 1,1m |
Adamos Traore | 96 | Wolverhampton Wanderers | 1.200 - 1.300 |
Vinicius jaunesnysis | 95 | Madrido "Real" | 1.200 - 1.300 |
Frankas Acheampongas | 94 | Šendženas Kaisa | 1.100 - 1.200 |
Inaki Williams | 94 | Lengvosios atletikos klubas | 1.000 - 1.100 |
Ismaila Sarr | 94 | Watford | 1.200 - 1.300 |
Moussa Diaby | 94 | Leverkusen | 1.200 - 1.300 |
Hirving Lozano | 93 | napoli | 1.200 - 1.300 |
Gyrano Kerkas | 93 | FC „Utrecht“ | 600 - 850 |
Ousmane Dembele | 93 | Barselona | 1.900 - 2.200 |
Patsonas Daka | 93 | Leicester City | 1.100 - 1.200 |
Fabianas Castillo | 92 | FC Juarez | 1.100 - 1.200 |
Džeremis Doku | 92 | Renas | 1.200 - 1.300 |
Sadio Mane | 91 | "Liverpool" | 37.000 - 39.000 |
Neymar Jr. | 91 | PSG | 390.000 - 410.000 |
Timo Werner | 91 | "Chelsea" | 3.700 - 4.000 |
Raheem Sterling | 91 | "Manchester City" | 30.000 - 32.000 |
Federico Chiesa | 91 | "Juventus" | 3.400 - 4.000 |
Antony | 91 | "Ajax" | 1.200 - 1.300 |
Gervais Yao Kouassi | 91 | Trabzonspor | 600 - 800 |
Keitė Baldė | 91 | Kaljaris | 1.100 - 1.200 |
Ryan Kent | 91 | "Rangers" | 500 - 650 |
Emmanuelis Boatengas | 91 | „Dalian Pro“ | 1.000 - 1.100 |
Mama Samba Baldė | 91 | Troyes | 500 - 650 |
Sebastianas Palaciosas | 91 | Panathinaikos | 800 - 1.000 |
Mohamed Salah | 90 | "Liverpool" | 40.000 - 50.000 |
Donyelis Malenas | 90 | Dortmundo "Borussia" | 1.100 - 1.200 |
Sedrikas Bakambu | 90 | Pekinas Guoanas | 1.100 - 1.200 |
Jūsų | 90 | Real Sociedad | 1.100 - 1.200 |
Ihlasas Bebou | 90 | TSG Hoffenheimas | 1.300 - 1.400 |
Adamas Armstrongas | 90 | Sautamptonas | 600 - 750 |
Danielis Castelo Podence'as | 90 | Wolverhampton Wanderers | 1.200 - 1.300 |
Alberth Elis | 90 | Bordo | 500 - 650 |
Christian Pulisic | 89 | "Chelsea" | 1.200 - 1.300 |
Erlingas Haalandas | 89 | Dortmundo "Borussia" | 28.000 - 34.000 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 89 | "Arsenalas" | 9.300 - 10.000 |
Wilfredas Zaha | 89 | "Crystal Palace | 1.200 - 1.300 |
Luis Muriel | 89 | "Atalanta" | 1.200 - 1.300 |
Junya Ito | 89 | KRC Genk | 1.100 - 1.200 |
Luisas Sinisterra | 89 | "Feyenoord" | 1.200 - 1.300 |
Myronas Boadu | 89 | AS Monaco | 1.200 - 1.300 |
Rafaelis Leão | 88 | Milanas | 1.300 - 1.400 |
Jonathanas Rodríguezas | 88 | Cruz Azul | 1.100 - 1.200 |
