Nuevos Samsung Galaxy Note20
Con la idea de presentarte estos nuevos teléfonos de Samsung, hemos recopilado los 20 puntos más interesantes para que te quedes con lo más importante de cada modelo. Estas serían sus características más destacadas:
- Oficialmente el nombre es Galaxy Note20. Sí, Note y 20 van juntos de la mano.
- El teléfono del S Pen vuelve a la carga con dos versiones diferentes, el Note20 y el Note20 Ultra. Uno con 6,7 pulgadas y otro con 6,9 pulgadas.
- Samsung describe al modelo pequeño como la versión para las masas, mientras que el más grande lo orienta a los exigentes que busquen lo último en potencia y productividad.
- En el Note20 Ultra vamos a encontrar más RAM, más memoria, más batería (mAh) y más megapíxeles, pero en líneas generales ambos deberían de ofrecer la misma experiencia.
- El procesador usado será un Exynos 990, y en el caso del Ultra llegará acompañado de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.
- Estas características hacen de los nuevos Note20 dispositivos ideales para jugar, y es ahí donde entra en juego Microsoft con Xbox Game Pass. Y es que estos teléfonos se presentan como una de las mejores opciones para disfrutar del catálogo de juegos en la nube de Microsoft.
- Por primera vez, Samsung DeX se podrá usar de manera inalámbrica, por lo que podremos convertir nuestro teléfono en un ordenador conectándolo a una pantalla sin necesidad de cables.
- La pantalla será una Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz (dinámicos) en el Note20 Ultra y una Super AMOLED Plus a 60 Hz en el Note20.
- O lo que es lo mismo, pantalla con bordes curvados en el Note20 Ultra y pantalla completamente plana en el Note20.
- El stylus es ahora más rápido que nunca, ofreciendo un tiempo de respuesta de 9 milisegundos, lo que supone una mejora increíble respecto a los 42 ms del Note 10. Esto hace que dibujar y escribir se sienta más real.
- Esta nueva rapidez viene acompañada de nuevas funciones a nivel de software, ya que el nuevo Samsung Notes permite sincronización y guardado automático en la nube, siendo compatible con Microsoft OneNote y Outlook.
- Además, el lápiz tendrá las habilidades propias de una varita mágica, ya que con la ayuda de unos gestos inteligentes llamados Anywhere podremos activar funciones como volver atrás o hacer una captura de pantalla.
- Estéticamente son preciosos. Samsung ha optado por una gama cromática de tonos pastel que encajan perfectamente con el acabado mate del Gorilla Glass 7.
- Como siempre, las terminaciones son perfectas, y la curvatura de la pantalla cada vez es menor, siendo algo que tiene sentido en este modelo, caracterizado por ser un bloc de notas portátil.
- En lo que a cámaras respecta, los teléfonos ofrecen un trío de cámaras bastante completo con opciones de gran angular y teleobjetivo, colándose en el Ultra una cuarta cámara ToF 3D como ocurrió en el Galaxy S20 Ultra.
- A pesar de contar con 108 megapíxeles, el Space Zoom del Note20 Ultra se queda en los 50 aumentos, dejando así a un lado los inservibles 100 aumentos que vimos en el Galaxy S20 Ultra.
- Vuelve el vídeo en 8K. La cámara será capaz de grabar en dicho formato con una tasa de 24 imágenes por segundo.
- Otra función nueva que han incluido es la de poder elegir el origen del sonido en una grabación, pudiendo ajustar de qué zonas de la escena capturar el audio.
- Se pondrán a la venta a partir de 959 y 1.309 euros respectivamente (Note20 y Note20 Ultra).
- Podrás adquirir unas fundas bastante llamativas, con acabados de tela o con funciones de ventana para notificaciones muy interesantes.
Diferencias entre el Note20 y el Note20 Ultra
Para que puedas ver las diferencias que existen entre ambos modelos, te dejamos con la tabla de especificaciones al completo para que veas las diferencias técnicas entre ambos.
Galaxy Note20 Ultra | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Pantalla | Pantalla con borde curvo 6.9" Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X Infinity-O Display (3088x1440),496ppi, Certificado HDR10+, Compatible con 120Hz | Pantalla plana de 6.7” FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O Display (2400x1080), 393ppi, Certificado HDR10+ |
Dimensiones y peso | 164.8 x 77.2 x 8.1mm, 208g | 161.6 x 75.2 x 8.3mm, 192g(LTE/Sub6), 194g(5G) |
Procesador | Procesador de 7nm 64-bit Octa-Core *3.0GHz(Max) + 2.4GHz + 1.8GHz | Procesador de 7nm 64-bit Octa-Core *3.0GHz(Max) + 2.4GHz + 1.8GHz |
Memoria | [5G] 12GB RAM (LPDDR5) y 512GB de almacenamiento interno 12GB RAM (LPDDR5) y 256GB de almacenamiento interno 12GB RAM (LPDDR5) y 128GB de almacenamiento interno [LTE] 8GB RAM (LPDDR5) y 512GB de almacenamiento interno 8GB RAM (LPDDR5) y 256GB de almacenamiento interno | [5G] 8GB RAM (LPDDR5) y 256GB de almacenamiento interno 8GB RAM (LPDDR5) y 128GB de almacenamiento interno [LTE] 8GB RAM (LPDDR5) y 256GB de almacenamiento interno |
Cámara frontal | 10MP Selfie Camera: Dual Pixel AF, Tamaño del Pixel 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (apertura): F2.2 | 10MP Selfie Camera: Dual Pixel AF, Tamaño del Pixel 1.22μm, FOV: 80˚, F.No (apertura): F2.2 |
Cámaras traseras | * Lente de 12MP Ultra Gran Angular . Tamaño del píxel: 1.4μm . FOV: 120˚ . F.No (apertura): F2.2 * Lente de 108MP Gran Angular . PDAF, OIS . Tamaño del píxel: 0.8μm . FOV: 79˚ . F.No (apertura): F1.8 . 1/1.33" Tamaño del sensor de imagen *Teleobjetivo de 12MP . Tamaño del píxel : 1.0μm . FOV: 20˚ . F.No (apertura): F3.0 Sensor Laser AF Space Zoom . 5x Zoom Óptico . Zoom de hasta 50x con Súper Resolución OIS (Estabilización óptica de Imagen) Tracking AF | * Lente 12MP Ultra Gran Angular . Tamaño del píxel: 1.4μm . FOV: 120˚ . F.No (apertura): F2.2 * Lente 12MP Gran Angular . Super Speed Dual Pixel AF, OIS . Tamaño del píxel : 1.8μm . FOV: 79˚ . F.No ( apertura ): F1.8 . 1/1.76" Tamaño del sensor de imagen * Teleobjetivo de 64MP . Tamaño del píxel : 0.8μm . FOV: 76˚ . F.No (apertura): F2.0 Space Zoom . 3x Zoom Híbrido Óptico . Zoom de hasta 30x con Súper Resolución OIS ( Estabilización óptica de Imagen ) Tracking AF |
S Pen | Conexión Bluetooth, Batería de Titanato de litio: Hasta 24 horas de batería en espera. Niveles de presión: 4096, diámetro de la punta del Pen: 0.7mm, IP68 5.8 × 4.35 × 105.08mm, 3.04g | Conexión Bluetooth, Batería de Titanato de litio: Hasta 24 horas de batería en espera. Niveles de presión: 4096, diámetro de la punta del Pen: 0.7mm, IP68 5.8 × 4.35 × 105.08mm, 3.04g |
Memoria externa y SIM | Modelo SIM: Nano SIM y slot para tarjeta MicroSD (hasta 1TB) Modelo Dual SIM (Slot SIM Híbrido): Slot Nano SIM y Slot Nano SIM o MicroSD (hasta 1TB) | Modelo SIM: Nano SIM y slot para tarjeta MicroSD (hasta 1TB) Modelo Dual SIM (Slot SIM Híbrido): Slot Nano SIM y Slot Nano SIM o MicroSD (hasta 1TB) |
Batería | 4,500mAh | 4,300mAh |
Sistema Operativo | Android 10 | Android 10 |
Red | [5G] 5G no autónomo (NSA), autónomo (SA), Sub6 / mmWave [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Hasta 1.2Gbps de descarga / Hasta 1.2Gbps de subida [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) | [5G] 5G no autónomo (NSA), autónomo (SA), Sub6 / mmWave [Wi-Fi] Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, Hasta 1.2Gbps de descarga / Hasta 1.2Gbps de subida [Bluetooth] Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Localización (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) |
Pago Móvil | NFC, MST | NFC, MST |
Sensores | Sensor de huellas ultrasónico, Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópico, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Proximidad, Sensor de Luz Ambiental. | Sensor de huellas ultrasónico, Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópico, Sensor Geomagnético, Sensor Hall, Sensor de Proximidad, Sensor de Luz Ambiental. |
Seguridad biométrica | Tipo de bloqueo: Patrón, PIN, Contraseña Tipos de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial | Tipo de bloqueo: Patrón, PIN, Contraseña Tipos de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial |
Altavoces | Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluido) | Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluido) |
Resistencia al agua | IP68 | IP68 |
Precio | Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB: 1309€ Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB: 1409€ | Galaxy Note20 4G 256GB: 959€ Galaxy Note20 5G 256GB: 1059€ |
Sé el primero en comentar