Índice
5 modelos para todos los gustos
La nueva familia estará compuesta por 5 modelos que ofrecerán tamaños para todos los gustos, encontrando 3 versiones clásicas de 17, 16 y 14 pulgadas, y dos convertibles 2-en-1 de 16 y 14 pulgadas. Todos ellos estrenarán nuevas configuraciones basadas en procesadores Intel de 11ª generación y gráficos Iris Xe, incluyendo también un nuevo panel de formato 16:10 (antes 16:9), que ofrecerá un poco más de espacio vertical para trabajar (aunque incluirá bandas negras cuando veamos una película).
Baterías interminables
Según el fabricante, el modelo de 17 pulgadas ofrecerá una autonomía de nada menos que 19 horas y media, lo que lo convierte en una solución portátil muy interesante para aquellos que necesiten varias horas de trabajo constante. Como siempre, estas cifras habrá que tomarlas con precaución, pero resulta interesante ver que el equipo de mayores pulgadas alcanza casi las 20 horas de autonomía.
LG gram 17 (17Z90P) | LG gram 16 (16Z90P) | LG gram 14 (14Z90P) | LG gram 16 2-en-1 (16T90P) | LG gram 14 2-en-1 (14T90P) |
|
---|---|---|---|---|---|
Tamaño pantalla | 17 pulgadas | 16 pulgadas | 14 pulgadas | 16 pulgadas | 14 pulgadas |
LCD | WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99% | WQXGA (2560 x 1600) IPS, DCI-P3 99% | WQXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3 99% | WQXGA (2560 x 1600), Touch IPS Display, Corning® Gorilla® Glass 6 | WUXGA (1920 x 1200), Touch IPS Display, Corning® Gorilla® Glass 6 |
Ratio de Aspecto | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
Peso | 1.350 gramos | 1.190 gramos | 999 gramos | 1.480 gramos | 1.250 gramos |
Dimensiones | 380,2 x 260,1 x 17,8mm | 355,9 x 243,4 x 16,8mm | 313,4 x 215,2 x 16,8mm | 356,6 x 248,3 x 16,95mm | 314 x 219,5 x 16,75mm |
Batería | 80Wh | 80Wh | 72Wh | 80Wh | 72Wh |
CPU | Intel Core de 11ª generación | Intel Core de 11ª generación | Intel Core de 11ª generación | Intel Core de 11ª generación | Intel Core de 11ª generación |
GPU | Intel Iris Xe, Intel UHD | Intel Iris Xe, Intel UHD | Intel Iris Xe, Intel UHD | Intel Iris Xe, Intel UHD | Intel Iris Xe, Intel UHD |
Memoria | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) | 8/16GB (LPDDR4x) |
Almacenamiento | M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) | M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) | M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) | M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) | M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) |
Color | Blanco, Plata, Negro | Blanco, Plata, Negro | Blanco, Plata, Negro | Plata, Negro, Verde | Plata, Negro, Verde |
Teclado | Retroiluminado | Retroiluminado | Retroiluminado | Retroiluminado | Retroiluminado |
Puertos I/O | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out | USB 4 Gen3x2(x2, USB PD, ThunderboltTM 4), USB 3.2 Gen2x1(x2), HDMI, microSD/UFS, HP-Out |
Otros detalles | Lector de huellas, Estándar militar 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, Estándar militar 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, Estándar militar 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, stylus (Wacom AES 2.0), Estándar militar 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 | Lector de huellas, stylus (Wacom AES 2.0), Estándar militar 810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 |
¿Cuánto pesa el LG Gram?
Haciendo honor a su nombre, la principal característica de estos modelos es que cuentan con un peso extremadamente ligero que convierten al equipo en un modelo portátil que poder llevar siempre encima. Esto es algo que se refleja especialmente en el Gram 17, el modelo de 17 pulgadas, ya que con una pantalla de tales dimensiones el peso total del equipo es de sólo 1,3 kilos, algo bastante inusual en portátiles de dicho tamaño.
El resto de modelos consiguen marcar en la báscula las siguientes cifras:
- Gram 17: 1.350 gramos
- Gram 16: 1.190 gramos
- Gram 14: 999 gramos
- Gram 16 2-en-1: 1.480 gramos
- Gram 14 2-en-1: 1.250 gramos
Precio y disponibilidad
Aunque el fabricante ha compartido todas las especificaciones de todos los modelos que llegarán al mercado, de momento no ha entrado en detalles sobre cuándo lo veremos por las tiendas y a qué precio. Así que nos tocará esperar un poco más hasta que podamos saber exactamente cuánto tendremos que pagar por uno de estos portátiles de peso pluma.
Sé el primero en comentar